در جدول زیر وزن انواع لوله داربست بر حسب کیلوگرم در ضخامت های مختلف درج شده است. باید توجه کنید که تمامی وزن ها حدودی است.
قطر بیرونی لوله (iinch) | قطر بیرونی لوله (mm) | طول لوله (m) | ضخامت لوله (mm) | وزن (kg) |
۱ ۱/۲" | ۴۸.۳ | ۶ | ۲ | ۱۴.۱ |
۱ ۱/۲" | ۴۸.۳ | ۶ | ۲.۳ | ۱۵.۹ |
۱ ۱/۲" | ۴۸.۳ | ۶ | ۲.۵ | ۱۷.۲ |
۱ ۱/۲" | ۴۸.۳ | ۶ | ۲.۸ | ۱۹.۲ |
۱ ۱/۲" | ۴۸.۳ | ۶ | ۳.۰ | ۲۰.۱۰ |
۱ ۱/۲" | ۴۸.۳ | ۶ | ۳.۲ | ۲۱.۳۵ |
۱ ۱/۲" | ۴۸.۳ | ۶ | ۳.۶ | ۲۳.۸۱ |
۱ ۱/۲" | ۴۸.۳ | ۶ | ۳.۷۵ | ۲۴.۷۲ |
۱ ۱/۲" | ۴۸.۳ | ۶ | ۳.۸ | ۲۵.۰۲ |
۱ ۱/۲" | ۴۸.۳ | ۶ | ۴.۰ | ۲۶.۲۲ |
تنها با یک تماس ساده با کارشناسان با تجربه ما در عمران مارکت ارتباط بگیرید و مشاوره، دریافت قیمت روزانه، سفارش و خرید را در سریع ترین و با کیفیت ترین روش ممکن تجربه کنید.